Metrics · Numeri tracciati
Tracking settimanale + mensile. KPI definiti in
canon/06-economics.md. Append-only week by week. Format: tabella settimanale.
Sintesi · al colpo d'occhio
| Metric | Valore corrente | Target Mese 1 (Giu) | Status |
|---|---|---|---|
| Clienti paganti | 0 | 5 | 🔵 in fase build |
| MRR | CHF 0 | CHF 600 | 🔵 |
| Email cold/sett | 0 (pre-launch) | 300 | 🔵 |
| Reply rate | n/a | 4-5% | 🔵 |
| Demo prenotate/sett | 0 | 5 | 🔵 |
| AI cost / cliente | n/a | < CHF 7 | 🔵 |
| Churn | n/a | < 5%/anno | 🔵 |
| Sentry errors | (check) | < 5/sett | 🔵 |
🚀 Infrastructure Status · domini app/BOS aggiornati 2026-05-22 · resto da 2026-05-17 (audit-batch)
| Sistema | Status | URL/ID |
|---|---|---|
| Landing live HTTPS multiverbe.com | ✅ LIVE | https://multiverbe.com (+ www) · project multiverbe-landing git-connected metaverbe-hub/multiverbe-landing |
| Landing live HTTPS multiverbe.ch | ✅ LIVE dal 2026-05-15 | https://multiverbe.ch · hosting attivo separato (NO redirect, panel agenzia 2026-05-17) · ccTLD geo-signal |
| App dashboard (SaaS) live HTTPS | ✅ LIVE su apex · deep-link SPA fixati 2026-05-22 (PR #96) | https://multiverbe.app (apex · migrato da app.multiverbe.com il 2026-05-18, commit ad4e945/601cbbf · app.multiverbe.com fa 308→apex) · project multiverbe-app |
| BOS interno live HTTPS | ✅ LIVE | https://bos.multiverbe.com · project multiverbe-bos-app git-connected metaverbe-hub/Multiverbe-Business (multiverbe-bos ELIMINATO 2026-05-20 · CLAUDE.md Regola Hard #0) |
| Sites runtime multi-tenant | ✅ LIVE | wildcard *.multiverbe.app · project multiverbe-sites (sites-runtime Next.js 16) · Vercel Pro wildcard subdomain |
| SSL certs | ✅ 5/5 provisioned | apex + www + app + bos + sites wildcard |
| DNS | ✅ propagati | Register.it (multiverbe.com) + Vercel Domains (multiverbe.app + multiverbe.ch) |
| Supabase project | ✅ ACTIVE_HEALTHY | yqhixdqipojvgzfadufo eu-central-1 (canonico, drift risolto 2026-05-14/15) |
| Supabase schema | ✅ APPLIED · 15 migrations + 39 tabelle | Foundation + 6 pianeti + Multiverbe AI (planet_registry, nucleo_events, agent_decisions, ecc.) + booking + Stripe + compliance |
| Brevo email transactional | ✅ Domain verified (presumibilmente · ToS PR #28 cita Brevo sub-processor attivo · da confermare SMTP signup Supabase) | send.multiverbe.com |
| Stripe payment | ✅ Funzionante | PR #27 webhook handlers merged 2026-05-13 · 6 events + idempotency + signature verification · 9 prezzi seeded test mode |
| Vercel projects | ✅ deployed | multiverbe-landing + multiverbe-app + multiverbe-bos-app + multiverbe-sites + metaverbe.com (agenzia separato) |
| Vercel plan | ✅ Pro $20/mo dal 2026-05-13 | wildcard subdomain · commercial ToS · 1M edge invocations · team collab Loris |
| GitHub gh CLI | ✅ Auth · 4 repo metaverbe-hub | Multiverbe + Multiverbe-Business + multiverbe-landing + metaverbe.com |
| Supabase MCP | ✅ Authenticated | full access |
| Stripe MCP | ✅ Authenticated | dopo recovery 2FA fatto pre-2026-05-13 |
| Upstash KV | ✅ Operativo dal 2026-05-12 | multiverbe-bos-kv Frankfurt Free Tier · 2 env vars Vercel multiverbe-bos |
| Iubenda | ✅ Free tier (PR #45) | Privacy Policy 92115618 + Cookie Policy wired · upgrade Essentials a 1° pagante (€4.99/mo) |
Settimanale tracker
W2 Maggio 2026 · 11-17 Mag (template — aggiorna con dati reali ogni domenica sera)
Phase: BUILD
| KPI | Target sett | Reale sett | Note |
|---|---|---|---|
| Email cold inviate (Loris) | n/a (pre-launch) | 0 | warmup multiverbe.com in corso |
| Reply rate | n/a | n/a | |
| Demo prenotate | 0 | 0 | |
| Demo → trial | 0 | 0 | |
| Trial → pagante | 0 | 0 | |
| Build progress | Pianeta Web 80% | da compilare | |
| Burnout founder (1-10) | < 7 | da compilare | |
| Bug critici prod | 0 (pre-launch) | 0 |
Mensile tracker · health check
Maggio 2026 · BUILD phase
| KPI | Target Mag | Reale Mag |
|---|---|---|
| MVP gate 1 (31 Mag) | 5 Pianeti MVP (Web · Booking · Content Studio · CRM · Sales) + Il Centro + Stripe checkout · Marketing Q2 post-MVP | da compilare |
| Cost build totale | ~€250 + CHF 1.500 API | da compilare |
| Trial signup pre-launch | 5+ amici/PTEK test | da compilare |
Giugno 2026 · SELL phase · validation gate
| KPI | Target Giu | Reale Giu |
|---|---|---|
| Email cold inviate | 1.200 (300/sett × 4) | |
| Reply rate medio | 4-5% | |
| Demo prenotate | 20 (5/sett × 4) | |
| Trial attivati | 12 | |
| Paganti | 5+ | |
| MRR fine mese | CHF 600+ | |
| Cost mese | ~CHF 1.000 |
Luglio 2026 · SCALE
| KPI | Target Lug | Reale Lug |
|---|---|---|
| Paganti totali | 8-10 | |
| MRR | CHF 1.200+ | |
| Churn | < 1 cliente | |
| NPS | > 40 | |
| Cost mese | CHF 1.500-2.000 |
Trial → conversione · per cliente
Tracker individuale per i primi 20 trial. Permette di capire pattern di conversione.
| # | Settore | Tier proposto | Trial start | Trial end | Pagante? | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | es. Ristorante Lugano | Pro | YYYY-MM-DD | YYYY-MM-DD | SI/NO | motivo se NO |
Funnel mensile · breakdown
| Step | Conv rate | Volume sett |
|---|---|---|
| Cold email inviate | — | N |
| Reply | % | N |
| Demo prenotate | % | N |
| Demo → trial attivato | % | N |
| Trial → pagante | % | N |
| Paganti/sett | — | N |
Obiezioni ricorrenti · tracker per Loris
Se senti la stessa obiezione 3+ volte, segnalala qui. Indica un problema strutturale (pricing, feature gap, positioning).
| Obiezione | Volte sentita | Settimane | Action richiesta |
|---|---|---|---|
| es. "non ho tempo per imparare" | 3 | W2-W4 Giu | semplificare onboarding tour 60s |
AI cost monitoring
| Mese | Clienti attivi | Cost AI totale | Cost/cliente medio | Margine medio |
|---|---|---|---|---|
| Mag '26 | 0 | build | n/a | n/a |
| Giu '26 | 5+ | N | N | % |
| Lug '26 | N | N | N | % |
Setup recovery · payback tracker
| Cliente | Tier | Setup ricevuto | Costo nostro setup | Payback months |
|---|---|---|---|---|
| es. Marco/Lugano | Pro | CHF 890 | CHF 120 | 6 |
Come usare questo file
Loris (sera, 5 min):
- Aggiungi numeri della giornata sotto la riga settimana corrente
- Se obiezione nuova: aggiungi a tracker obiezioni ricorrenti
- Se cliente firma: aggiungi a "Trial → conversione · per cliente"
Gregorio (lun 9:00 review):
- Compila riga "Reale sett" della settimana scorsa
- Aggiorna sintesi al colpo d'occhio
- Se KPI < target di 30%+ → trigger discussion in
decisions-log.md
Owner: Loris Beraud (sales metrics) + Gregorio Ciurleo (build + cost metrics)
Ultimo update Infrastructure Status: 2026-05-17 audit-batch · tabella rifatta interamente (era 2026-05-10 stale: diceva 2 Vercel projects vs 5 reali · Supabase "NOT applied" vs 15 migrations 39 tabelle · Stripe "🔴 bloccato" vs operativo · App "signup pending schema" vs E2E funzionante). Aggiunte multiverbe.ch + .app + BOS + sites runtime + Upstash KV + Iubenda + Vercel Pro plan.